Русский | Английский | Цвет | Hexadecimal | RGB-RVB |
Bleu alice | aliceblue | #F0F8FF | 240 248 255 | |
Bleu azur | azure | #F0FFFF | 240 255 255 | |
Cyan clair | lightcyan | #E0FFFF | 224 255 255 | |
Azurin | paleturquoise | #AFEEEE | 175 238 238 | |
Aigue-marine | aquamarine | #7FFFD4 | 127 255 212 | |
Cyan | aqua | #00FFFF | 0 255 255 | |
Turquoise | turquoise | #40E0D0 | 64 224 208 | |
Turquoise moyen | mediumturquoise | #48D1CC | 72 209 204 | |
Turquoise fonce | darkturquoise | #00CED1 | 0 206 206 | |
Aigue-marine moyen | mediumaquamarine | #66CDAA | 102 205 170 | |
Vert marin clair | lightseagreen | #20B2AA | 32 178 170 | |
Cyan fonce | darkcyan | #008B8B | 0 139 139 | |
Vert sarcelle | Teal | #008080 | 0 128 128 | |
Bleu canard | #048B9A | 4 139 154 | ||
Bleu paon | #067790 | 6 119 144 |
Онлайн коммерция
Лишь четверть интернетчиков сейчас покупают товары, услуги в сети. Это связано с тем что между началом использования, совершения сложных операций, такие как покупки, обратное: создание интернет магазина для продажи, связанны с изучением вопросов коммерции, принятия сложных решений проходит некоторое время, так было, в странах Европы так же, в России. Это 1-2 года проходит между тем, как человек начинает пользоваться электронной почтой, ищет при помощи поисковой системы, начинает регистрироваться на социальных сетях, постепенно набрав опыт, обращает свой взор на онлайн покупки.
Торговля по деревенски