Русский | Английский | Цвет | Hexadecimal | RGB-RVB |
Blanc menthe | mintcream | #F5FFFA | 245 255 250 | |
Miellat | honeydew | #F0FFF0 | 240 255 240 | |
Vert d'eau | #B0F2B6 | 176 242 182 | ||
Vert pale | palegreen | #98FB98 | 152 251 152 | |
Vert clair | lightgreen | #90EE90 | 144 238 144 | |
Pistache | #BEF574 | 190 245 116 | ||
Anis | #9FE855 | 159 232 85 | ||
Vert tilleul | #A5D152 | 165 209 82 | ||
Absinthe | #7FDD4C | 127 221 76 | ||
Vert chartreuse | #C2F732 | 194 247 50 | ||
Vert jaune | greenyellow | #ADFF2F | 173 255 47 | |
Chartreuse | chartreuse | #7FFF00 | 127 255 0 | |
Vert prairie | lawngreen | #7CFC00 | 124 252 0 | |
Citron vert | lime | #00FF00 | 0 255 0 | |
Citron vert fonce | limegreen | #32CD32 | 50 205 50 | |
Lichen | #85C17E | 133 193 126 | ||
Vert amande | #82C46C | 130 196 108 | ||
Brun kaki fonce | darkkhaki | #BDB76B | 189 183 107 | |
Jaune vert | yellowgreen | #9ACD32 | 154 205 50 | |
Vert opaline | #97DFC6 | 151 223 198 | ||
Jade | #87E990 | 135 233 144 | ||
Menthe a l'eau | #54F98D | 84 249 141 | ||
Vert printemps | springgreen | #00FF7F | 0 255 127 | |
Vert printemps moyen | mediumspringgreen | #00FA9A | 0 250 154 | |
Asperge | #7BA05B | 123 160 91 | ||
Vert mousse | #679F5A | 103 159 90 | ||
Vert sauge | #689D71 | 104 157 113 | ||
Vert ocean moyen | mediumseagreen | #3CB371 | 60 179 113 | |
Vert poireau | #4CA66B | 76 166 107 | ||
Vert ocean | seagreen | #2E8B57 | 46 139 87 | |
Malachite | #1FA055 | 31 160 85 | ||
Menthe | #16B84E | 22 184 78 | ||
Vert emeraude | #01D758 | 1 215 88 | ||
Vert perroquet | #3AF24B | 58 242 75 | ||
Vert prairie | #57D53B | 87 213 59 | ||
Vert pomme | #34C924 | 52 201 36 | ||
Vert gazon | #3A9D23 | 58 157 35 | ||
Vert foret | forestgreen | #228B22 | 34 139 34 | |
Vert | green | #008000 | 0 128 0 | |
Vert bouteille | #096A09 | 9 106 9 | ||
Vert fonce | darkgreen | #006400 | 0 100 0 | |
Vert imperial | #00561B | 0 86 27 | ||
Vert sapin | #095228 | 9 82 40 | ||
Vert epinard | #175732 | 23 87 50 | ||
Vert kaki | #798933 | 121 137 51 | ||
Kaki | olivedrab | #6B8E23 | 107 142 35 | |
Olive | olive | #808000 | 128 128 0 | |
Avocat | #568203 | 86 130 3 | ||
Vert olive fonce | darkolivegreen | #556B2F | 85 107 47 | |
Vert militaire | #596643 | 89 102 67 | ||
Vert Veronese | #5A6521 | 90 101 33 | ||
Vert ocean fonce | darkseagreen | #8FBC8F | 143 188 143 | |
Vert-de-gris | #95A595 | 149 165 149 | ||
Vert celadon | #83A697 | 131 166 151 | ||
Vert pin | #01796F | 1 121 111 |
Онлайн коммерция
Лишь четверть интернетчиков сейчас покупают товары, услуги в сети. Это связано с тем что между началом использования, совершения сложных операций, такие как покупки, обратное: создание интернет магазина для продажи, связанны с изучением вопросов коммерции, принятия сложных решений проходит некоторое время, так было, в странах Европы так же, в России. Это 1-2 года проходит между тем, как человек начинает пользоваться электронной почтой, ищет при помощи поисковой системы, начинает регистрироваться на социальных сетях, постепенно набрав опыт, обращает свой взор на онлайн покупки.
Торговля по деревенски